Leads
1,000 results
Industry
Status
Integration
Email
Phone
Source
State
Tag
Export 1,000 rows:
| Name | Company | Industry | Group | Location | Platform | Integration | Status | Complete | Source | Scraped |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrapin Care Station | Terrapin Care Station | Cannabis | Terrapin Care Station | Boulder, CO | — | — | new | — | license_co | Mar 26, 2026 |
| EUREKA NEWGEN FARMS LLC | EUREKA NEWGEN FARMS LLC | Cannabis | EUREKA NEWGEN FARMS LLC | EUREKA, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| PICKSY LLC | PICKSY LLC | Cannabis | PICKSY LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| RURAL REMEDIES LLC | RURAL REMEDIES LLC | Cannabis | RURAL REMEDIES LLC | LANDER, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| CONGERIEM 4 LLC | CONGERIEM 4 LLC | Cannabis | CONGERIEM 4 LLC | LINCOLN, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| JADE CARSON CITY LLC | JADE CARSON CITY LLC | Cannabis | JADE CARSON CITY LLC | CARSON CITY, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| CONGERIEM 6 LLC | CONGERIEM 6 LLC | Cannabis | CONGERIEM 6 LLC | ESMERALDA, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| HENDERSON AP LLC | HENDERSON AP LLC | Cannabis | HENDERSON AP LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| RENO AP LLC | RENO AP LLC | Cannabis | RENO AP LLC | WASHOE, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| M3 WELLNESS LLC | M3 WELLNESS LLC | Cannabis | M3 WELLNESS LLC | MINERAL, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| GREEN THERAPEUTICS LLC | GREEN THERAPEUTICS LLC | Cannabis | GREEN THERAPEUTICS LLC | DOUGLAS, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| CONGERIEM 1 LLC | CONGERIEM 1 LLC | Cannabis | CONGERIEM 1 LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| CONGERIEM 2 LLC | CONGERIEM 2 LLC | Cannabis | CONGERIEM 2 LLC | WASHOE, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| CONGERIEM 5 LLC | CONGERIEM 5 LLC | Cannabis | CONGERIEM 5 LLC | EUREKA, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| CHEYENNE MEDICAL RD598 LLC | CHEYENNE MEDICAL RD598 LLC | Cannabis | CHEYENNE MEDICAL RD598 LLC | DOUGLAS, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| TRNVD670 LLC | TRNVD670 LLC | Cannabis | TRNVD670 LLC | HUMBOLDT, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| CONGERIEM 3 LLC | CONGERIEM 3 LLC | Cannabis | CONGERIEM 3 LLC | ESMERALDA, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| JADE SKY POINTE LLC | JADE SKY POINTE LLC | Cannabis | JADE SKY POINTE LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| HH SUB I LLC | HH SUB I LLC | Cannabis | HH SUB I LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| LIVFREE WELLNESS LLC | LIVFREE WELLNESS LLC | Cannabis | LIVFREE WELLNESS LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| HH SUB II LLC | HH SUB II LLC | Cannabis | HH SUB II LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| NEVADA WELLNESS CENTER WEST LLC | NEVADA WELLNESS CENTER WEST LLC | Cannabis | NEVADA WELLNESS CENTER WEST LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| DOWNTOWN AP LLC | DOWNTOWN AP LLC | Cannabis | DOWNTOWN AP LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| PURE TONIC CONCENTRATES LLC | PURE TONIC CONCENTRATES LLC | Cannabis | PURE TONIC CONCENTRATES LLC | STOREY, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| LUCID MANAGEMENT LLC | LUCID MANAGEMENT LLC | Cannabis | LUCID MANAGEMENT LLC | HUMBOLDT, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| CIRCLE S FARMS LLC | CIRCLE S FARMS LLC | Cannabis | CIRCLE S FARMS LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| COMMERCE PARK MEDICAL CACTUS RD329 LLC | COMMERCE PARK MEDICAL CACTUS RD329 LLC | Cannabis | COMMERCE PARK MEDICAL CACTUS RD329 LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| CHEYENNE MEDICAL ELKO RD267 LLC | CHEYENNE MEDICAL ELKO RD267 LLC | Cannabis | CHEYENNE MEDICAL ELKO RD267 LLC | ELKO, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| CHEYENNE MEDICAL RENO RD265 LLC | CHEYENNE MEDICAL RENO RD265 LLC | Cannabis | CHEYENNE MEDICAL RENO RD265 LLC | WASHOE, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| COMMERCE PARK MEDICAL RD264 LLC | COMMERCE PARK MEDICAL RD264 LLC | Cannabis | COMMERCE PARK MEDICAL RD264 LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| CHEYENNE MEDICAL SAMMY DAVIS RD263 LLC | CHEYENNE MEDICAL SAMMY DAVIS RD263 LLC | Cannabis | CHEYENNE MEDICAL SAMMY DAVIS RD263 LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| VC CONSULTANTS LLC | VC CONSULTANTS LLC | Cannabis | VC CONSULTANTS LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| ACRES DISPENSARY LLC | ACRES DISPENSARY LLC | Cannabis | ACRES DISPENSARY LLC | WHITE PINE, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| DIV HOLDINGS LLC | DIV HOLDINGS LLC | Cannabis | DIV HOLDINGS LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| DESERT AIRE WELLNESS LLC | DESERT AIRE WELLNESS LLC | Cannabis | DESERT AIRE WELLNESS LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| EUPHORIA WELLNESS LLC | EUPHORIA WELLNESS LLC | Cannabis | EUPHORIA WELLNESS LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| FIDELIS HOLDINGS LLC | FIDELIS HOLDINGS LLC | Cannabis | FIDELIS HOLDINGS LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| WAVESEER OF LAS VEGAS LLC | WAVESEER OF LAS VEGAS LLC | Cannabis | WAVESEER OF LAS VEGAS LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| KYND-STRAINZ LLC | KYND-STRAINZ LLC | Cannabis | KYND-STRAINZ LLC | WASHOE, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| PICKSY RENO LLC | PICKSY RENO LLC | Cannabis | PICKSY RENO LLC | WASHOE, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| BLUE STAR PARTNERS LLC | BLUE STAR PARTNERS LLC | Cannabis | BLUE STAR PARTNERS LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| LEMON AIDE LLC | LEMON AIDE LLC | Cannabis | LEMON AIDE LLC | WASHOE, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| NATUREX LLC | NATUREX LLC | Cannabis | NATUREX LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| NATUREX II LLC | NATUREX II LLC | Cannabis | NATUREX II LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| INYO FINE CANNABIS DISPENSARY CORP | INYO FINE CANNABIS DISPENSARY CORP | Cannabis | INYO FINE CANNABIS DISPENSARY CORP | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| NULEAF INCLINE DISPENSARY LLC | NULEAF INCLINE DISPENSARY LLC | Cannabis | NULEAF INCLINE DISPENSARY LLC | WASHOE, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| NULEAF CLARK DISPENSARY LLC | NULEAF CLARK DISPENSARY LLC | Cannabis | NULEAF CLARK DISPENSARY LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| SSAC D1 LLC | SSAC D1 LLC | Cannabis | SSAC D1 LLC | WASHOE, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| CR/P LAS VEGAS LLC | CR/P LAS VEGAS LLC | Cannabis | CR/P LAS VEGAS LLC | CLARK, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
| WASHOE DISPENSARY LLC | WASHOE DISPENSARY LLC | Cannabis | WASHOE DISPENSARY LLC | WASHOE, NV | — | — | new | — | license_nv | Mar 26, 2026 |
1,000 leads · page 1 of 20